
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 108 | 158.50 | 1 | 159.00 | 26 | 160.50 | 160.50 | 158.00 | 159.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 27 | 56 | -29 | 34,119 | 10.79% |
| 2026-09-22 | 26 | 40 | -14 | 34,148 | 10.80% |
| 2026-09-21 | 95 | 22 | 73 | 34,160 | 10.81% |
| 2026-09-18 | 148 | 156 | -8 | 34,093 | 10.79% |
| 2026-09-17 | 306 | 239 | 67 | 34,089 | 10.78% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6,289 | 1.99% |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6,289 | 1.99% |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6,289 | 1.99% |
| 2026-09-18 | 1 | 0 | 1 | 6,289 | 1.99% |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6,288 | 1.99% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 4 | 0 | 4 | 4,161 | 1.32% |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4,157 | 1.32% |
| 2026-09-21 | 4 | 12 | -8 | 4,157 | 1.32% |
| 2026-09-18 | 35 | 0 | 35 | 4,165 | 1.32% |
| 2026-09-17 | 2 | 0 | 2 | 4,130 | 1.31% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 31 | 56 | -25 | 44,569 | 14.10% |
| 2026-09-22 | 26 | 40 | -14 | 44,594 | 14.11% |
| 2026-09-21 | 99 | 34 | 65 | 44,606 | 14.12% |
| 2026-09-18 | 184 | 156 | 28 | 44,547 | 14.10% |
| 2026-09-17 | 308 | 239 | 69 | 44,507 | 14.08% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |