漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 933 | 34.00 | 56 | 34.10 | 8 | 34.30 | 34.50 | 34.00 | 34.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 359 | 257 | 102 | 39,420 | 9.20% |
2024-12-25 | 246 | 285 | -39 | 39,446 | 9.20% |
2024-12-24 | 315 | 300 | 15 | 39,415 | 9.20% |
2024-12-23 | 353 | 230 | 123 | 39,386 | 9.19% |
2024-12-20 | 341 | 310 | 31 | 39,267 | 9.16% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 11 | 0 | 11 | 14,830 | 3.21% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14,819 | 3.20% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14,819 | 3.20% |
2024-12-23 | 48 | 0 | 48 | 14,819 | 3.20% |
2024-12-20 | 38 | 16 | 22 | 14,771 | 3.19% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 116 | 32 | 84 | 1,789 | 0.39% |
2024-12-25 | 51 | 4 | 47 | 1,705 | 0.37% |
2024-12-24 | 4 | 6 | -2 | 1,658 | 0.36% |
2024-12-23 | 41 | 1 | 40 | 1,660 | 0.36% |
2024-12-20 | 130 | 51 | 79 | 1,620 | 0.35% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 486 | 289 | 197 | 56,039 | 12.80% |
2024-12-25 | 297 | 289 | 8 | 55,970 | 12.77% |
2024-12-24 | 319 | 306 | 13 | 55,892 | 12.76% |
2024-12-23 | 442 | 231 | 211 | 55,865 | 12.75% |
2024-12-20 | 509 | 377 | 132 | 55,658 | 12.70% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |