
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.50 | 28,704 | 128.00 | 3 | 128.50 | 401 | 129.00 | 130.00 | 127.00 | 130.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 11,503 | 8,001 | 3,502 | 0 | % |
| 2026-01-30 | 10,767 | 15,779 | -5,012 | 817,284 | 25.69% |
| 2026-01-29 | 10,833 | 15,566 | -4,733 | 822,085 | 25.84% |
| 2026-01-28 | 7,183 | 14,491 | -7,308 | 825,162 | 25.94% |
| 2026-01-27 | 7,720 | 19,010 | -11,290 | 834,107 | 26.22% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 391 | 154 | 237 | 0 | % |
| 2026-01-30 | 74 | 240 | -166 | 44,201 | 1.39% |
| 2026-01-29 | 78 | 1,935 | -1,857 | 44,367 | 1.40% |
| 2026-01-28 | 84 | 1,330 | -1,246 | 46,224 | 1.45% |
| 2026-01-27 | 1,711 | 709 | 1,002 | 47,470 | 1.49% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 390 | 838 | -448 | 0 | % |
| 2026-01-30 | 259 | 430 | -171 | 314,981 | 9.90% |
| 2026-01-29 | 393 | 799 | -405 | 315,152 | 9.91% |
| 2026-01-28 | 1,207 | 610 | 597 | 315,557 | 9.92% |
| 2026-01-27 | 491 | 1,295 | -805 | 314,960 | 9.90% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 12,284 | 8,993 | 3,291 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 11,100 | 16,449 | -5,349 | 1,176,466 | 36.98% |
| 2026-01-29 | 11,304 | 18,300 | -6,995 | 1,181,604 | 37.15% |
| 2026-01-28 | 8,474 | 16,431 | -7,957 | 1,186,943 | 37.31% |
| 2026-01-27 | 9,922 | 21,014 | -11,093 | 1,196,537 | 37.61% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |