
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.00 | 36,016 | 190.00 | 148 | 190.50 | 85 | 198.50 | 199.00 | 189.50 | 195.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 14,406 | 9,884 | 4,523 | 1,233,268 | 35.95% |
| 2026-10-21 | 36,951 | 17,036 | 19,915 | 1,228,027 | 35.80% |
| 2026-10-20 | 48,976 | 16,163 | 32,813 | 1,206,768 | 35.18% |
| 2026-10-19 | 7,958 | 10,577 | -2,619 | 1,174,251 | 34.23% |
| 2026-10-16 | 20,707 | 10,453 | 10,254 | 1,179,889 | 34.40% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1,091 | 5,866 | -4,775 | 182,363 | 5.32% |
| 2026-10-21 | 7,004 | 5,122 | 1,882 | 187,138 | 5.46% |
| 2026-10-20 | 9,887 | 1,554 | 8,333 | 185,256 | 5.40% |
| 2026-10-19 | 693 | 4,915 | -4,222 | 176,923 | 5.16% |
| 2026-10-16 | 228 | 1,694 | -1,466 | 181,145 | 5.28% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1,573 | 747 | 825 | 347,916 | 10.14% |
| 2026-10-21 | 2,939 | 748 | 2,191 | 347,091 | 10.12% |
| 2026-10-20 | 3,121 | 1,565 | 1,556 | 344,900 | 10.06% |
| 2026-10-19 | 1,875 | 627 | 1,248 | 343,344 | 10.01% |
| 2026-10-16 | 875 | 174 | 701 | 342,096 | 9.97% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 17,070 | 16,497 | 573 | 1,763,547 | 51.41% |
| 2026-10-21 | 46,894 | 22,906 | 23,988 | 1,762,256 | 51.38% |
| 2026-10-20 | 61,984 | 19,282 | 42,702 | 1,736,924 | 50.64% |
| 2026-10-19 | 10,526 | 16,119 | -5,593 | 1,694,518 | 49.40% |
| 2026-10-16 | 21,810 | 12,321 | 9,489 | 1,703,130 | 49.65% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |