
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 33 | 38.00 | 1 | 38.15 | 3 | 38.05 | 38.50 | 37.60 | 38.40 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 6 | 11 | -5 | 47,805 | 71.10% |
| 2026-04-16 | 12 | 12 | 0 | 47,809 | 71.10% |
| 2026-04-15 | 17 | 20 | -3 | 47,809 | 71.10% |
| 2026-04-14 | 24 | 17 | 7 | 47,807 | 71.10% |
| 2026-04-13 | 47 | 11 | 36 | 47,800 | 71.09% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0.08% |
| 2026-04-16 | 1 | 6 | -5 | 51 | 0.08% |
| 2026-04-15 | 0 | 2 | -2 | 56 | 0.08% |
| 2026-04-14 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0.09% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.08% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 7 | 12 | -5 | 47,856 | 71.18% |
| 2026-04-16 | 13 | 18 | -5 | 47,860 | 71.18% |
| 2026-04-15 | 17 | 22 | -5 | 47,865 | 71.18% |
| 2026-04-14 | 25 | 17 | 8 | 47,865 | 71.19% |
| 2026-04-13 | 47 | 11 | 36 | 47,857 | 71.17% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |