
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.50 | 5,404 | 42.60 | 9 | 42.75 | 5 | 39.10 | 43.00 | 39.10 | 39.10 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 343 | 1,492 | -1,149 | 129,359 | 22.62% |
| 2026-05-04 | 486 | 1,632 | -1,146 | 130,521 | 22.83% |
| 2026-04-30 | 301 | 973 | -672 | 132,025 | 23.09% |
| 2026-04-29 | 533 | 747 | -214 | 132,497 | 23.17% |
| 2026-04-28 | 795 | 403 | 392 | 132,718 | 23.21% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 176 | 2 | 174 | 31,496 | 5.51% |
| 2026-05-04 | 260 | 48 | 212 | 31,322 | 5.48% |
| 2026-04-30 | 81 | 4 | 77 | 31,110 | 5.44% |
| 2026-04-29 | 10 | 9 | 1 | 31,033 | 5.43% |
| 2026-04-28 | 17 | 15 | 2 | 31,032 | 5.43% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 519 | 1,494 | -975 | 160,855 | 28.13% |
| 2026-05-04 | 746 | 1,680 | -934 | 161,843 | 28.31% |
| 2026-04-30 | 382 | 977 | -595 | 163,135 | 28.53% |
| 2026-04-29 | 543 | 756 | -213 | 163,530 | 28.60% |
| 2026-04-28 | 812 | 418 | 394 | 163,750 | 28.64% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |