誠美材  (4960) 光電業 上市

39.55 ▼-0.95 -2.35% 4.66
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.95 12,435 39.55 7 39.60 52 39.90 39.90 36.45 40.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-04-24
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
國泰綜合 4,444 973 37.17 37.56 3,472
摩根大通 351 35 38.16 39.33 316
凱 基 1,419 1,139 37.39 37.68 280
康和 200 65 37.53 37.50 136
玉山綜合 532 437 38.48 37.39 96
第一金證券 177 140 37.30 37.70 38
大展 32 2 37.43 37.35 30
口 袋 40 10 37.43 37.87 30
新光 221 195 37.44 37.68 26
永全 11 0 37.64 - 11
光和 26 17 37.33 37.73 9
亞東 10 3 37.46 37.35 7
台企銀 22 17 37.58 37.51 5
花旗環球 3 1 37.45 39.05 2
奔 亞 3 2 39.90 36.45 1
宏遠 5 4 37.12 38.60 1
北城 1 1 37.45 39.45 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 874 1,727 37.38 37.83 -853
華南永昌 554 1,284 37.41 36.91 -730
統一 499 1,206 37.73 36.56 -706
美商高盛 10 471 38.27 37.76 -461
台 新 332 668 37.79 37.72 -335
永豐總公司 545 695 37.65 37.63 -150
臺銀證券 3 148 37.41 37.57 -144
大昌 16 160 39.10 37.43 -144
富 邦 734 867 37.63 37.66 -133
美好 10 106 37.36 37.65 -96
兆 豐 141 192 37.60 37.66 -51
群益金鼎 227 264 38.16 37.99 -37
致和 0 34 - 38.63 -34
中國信託證 410 433 38.20 37.20 -23
德信 0 21 - 37.35 -21
永興 0 20 - 38.45 -20
日茂 0 20 - 37.58 -20
國 票 120 139 37.46 37.54 -19
陽信證券 2 20 36.95 38.42 -18
高橋 2 20 39.25 38.08 -18
彰銀 5 22 36.45 38.47 -17
福邦 0 15 - 39.40 -15
安泰 0 11 - 37.46 -11
聯邦銀 13 24 37.21 37.64 -11
台中商銀 23 33 37.50 37.76 -10
福勝 4 13 36.45 37.50 -9
土 銀 0 5 - 36.85 -5
合 庫 150 154 37.67 38.11 -4
摩根士丹利 208 211 38.64 38.13 -3
新百王 0 3 - 37.42 -3
中農 0 2 - 38.53 -2
石橋 0 2 - 36.45 -2
京 城 0 1 36.00 37.85 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 77474.17 -789.65 -1.01%
以太幣ETH 2315.12 -16.45 -0.71%
瑞波幣XRP 1.43 -0.01 -0.63%
比特幣現金BCH 455.02 -5.59 -1.21%
萊特幣LTC 56.36 0.13 0.22%
卡達幣ADA 0.251309 0.00 0.52%
波場幣TRX 0.323935 0.00 -1.50%
恆星幣XLM 0.172979 0.00 -1.40%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。