漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 113 | 10.00 | 9 | 10.05 | 2 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 18 | 3 | 15 | 1,086 | 0.65% |
2024-11-21 | 4 | 1 | 3 | 1,071 | 0.64% |
2024-11-20 | 1 | 2 | -1 | 1,068 | 0.64% |
2024-11-19 | 1 | 1 | 0 | 1,069 | 0.64% |
2024-11-18 | 0 | 32 | -32 | 1,069 | 0.64% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 18 | 3 | 15 | 1,086 | 0.65% |
2024-11-21 | 4 | 1 | 3 | 1,071 | 0.64% |
2024-11-20 | 1 | 2 | -1 | 1,068 | 0.64% |
2024-11-19 | 1 | 1 | 0 | 1,069 | 0.64% |
2024-11-18 | 0 | 32 | -32 | 1,069 | 0.64% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |