
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.00 | 593 | 925.00 | 5 | 927.00 | 9 | 922.00 | 936.00 | 908.00 | 917.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 731 | 1,271 | -540 | 49,301 | 56.21% |
| 2026-01-20 | 208 | 380 | -172 | 49,835 | 56.82% |
| 2026-01-19 | 211 | 130 | 81 | 50,016 | 57.02% |
| 2026-01-16 | 330 | 329 | 1 | 49,933 | 56.93% |
| 2026-01-15 | 195 | 536 | -340 | 49,912 | 56.90% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0 | 4 | -4 | 1,229 | 1.40% |
| 2026-01-20 | 0 | 1 | -1 | 1,233 | 1.41% |
| 2026-01-19 | 0 | 2 | -2 | 1,234 | 1.41% |
| 2026-01-16 | 0 | 5 | -5 | 1,236 | 1.41% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1,241 | 1.41% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 32 | 53 | -21 | 380 | 0.43% |
| 2026-01-20 | 6 | 17 | -10 | 401 | 0.46% |
| 2026-01-19 | 17 | 6 | 11 | 411 | 0.47% |
| 2026-01-16 | 2 | 10 | -8 | 400 | 0.46% |
| 2026-01-15 | 15 | 51 | -36 | 408 | 0.47% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 763 | 1,328 | -565 | 50,910 | 58.04% |
| 2026-01-20 | 214 | 398 | -183 | 51,469 | 58.69% |
| 2026-01-19 | 228 | 138 | 90 | 51,661 | 58.90% |
| 2026-01-16 | 332 | 344 | -12 | 51,569 | 58.80% |
| 2026-01-15 | 210 | 587 | -376 | 51,561 | 58.78% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |