
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.00 | 491 | 770.00 | 6 | 771.00 | 4 | 779.00 | 793.00 | 766.00 | 779.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 20 | 19 | 0 | 1,468 | 1 | 21,925 | 6.69% |
| 2026-03-13 | 64 | 69 | 4 | 1,467 | -9 | 21,925 | 6.69% |
| 2026-03-12 | 14 | 20 | 1 | 1,476 | -7 | 21,925 | 6.73% |
| 2026-03-11 | 31 | 16 | 3 | 1,483 | 12 | 21,925 | 6.76% |
| 2026-03-10 | 39 | 4 | 1 | 1,471 | 34 | 21,925 | 6.70% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.13 |
| 2026-03-13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.13 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2026-03-11 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0.06 |
| 2026-03-10 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0.20 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |