漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 39 | 96.30 | 1 | 96.50 | 1 | 96.00 | 97.00 | 95.50 | 95.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 6 | 6 | 0 | 947 | 2.53% |
2024-11-20 | 0 | 21 | -21 | 949 | 2.54% |
2024-11-19 | 11 | 3 | 8 | 970 | 2.59% |
2024-11-18 | 15 | 52 | -37 | 968 | 2.59% |
2024-11-15 | 14 | 51 | -37 | 1,000 | 2.67% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.09% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.09% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.09% |
2024-11-18 | 3 | 4 | -1 | 405 | 1.09% |
2024-11-15 | 3 | 4 | -1 | 406 | 1.09% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 6 | 6 | 0 | 1,352 | 3.62% |
2024-11-20 | 0 | 21 | -21 | 1,354 | 3.63% |
2024-11-19 | 11 | 3 | 8 | 1,375 | 3.68% |
2024-11-18 | 18 | 56 | -38 | 1,373 | 3.68% |
2024-11-15 | 17 | 55 | -38 | 1,406 | 3.76% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |