
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.50 | 93 | 100.50 | 5 | 101.50 | 5 | 101.00 | 102.00 | 100.00 | 99.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 26 | 22 | 4 | 52,049 | 69.50% |
| 2026-04-16 | 21 | 12 | 9 | 52,053 | 69.50% |
| 2026-04-15 | 27 | 15 | 12 | 52,048 | 69.50% |
| 2026-04-14 | 35 | 87 | -52 | 52,036 | 69.48% |
| 2026-04-13 | 53 | 63 | -10 | 52,070 | 69.53% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2 | 1 | 1 | 137 | 0.18% |
| 2026-04-16 | 1 | 0 | 1 | 136 | 0.18% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.18% |
| 2026-04-14 | 1 | 1 | 0 | 135 | 0.18% |
| 2026-04-13 | 1 | 2 | -1 | 135 | 0.18% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 28 | 23 | 5 | 52,186 | 69.68% |
| 2026-04-16 | 22 | 12 | 10 | 52,189 | 69.68% |
| 2026-04-15 | 27 | 15 | 12 | 52,183 | 69.68% |
| 2026-04-14 | 36 | 88 | -52 | 52,171 | 69.66% |
| 2026-04-13 | 54 | 65 | -11 | 52,205 | 69.71% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |