
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 140 | 1.76 | 400 | 1.78 | 10 | 1.65 | 1.79 | 1.65 | 1.79 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 35 | 134 | -99 | 483 | 9.66% |
| 2026-02-05 | 151 | 22 | 129 | 582 | 11.64% |
| 2026-02-04 | 101 | 169 | -68 | 453 | 9.06% |
| 2026-02-03 | 183 | 117 | 66 | 521 | 10.42% |
| 2026-02-02 | 10 | 141 | -131 | 455 | 9.10% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 35 | 134 | -99 | 483 | 9.66% |
| 2026-02-05 | 151 | 22 | 129 | 582 | 11.64% |
| 2026-02-04 | 101 | 169 | -68 | 453 | 9.06% |
| 2026-02-03 | 183 | 117 | 66 | 521 | 10.42% |
| 2026-02-02 | 10 | 141 | -131 | 455 | 9.10% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |