
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.17 | 158 | 1.77 | 25 | 1.79 | 10 | -- | 1.84 | 1.66 | 1.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-16 | 0 | 4 | -4 | 0 | % |
| 2026-04-15 | 4 | 0 | 4 | 0 | % |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 68 | 70 | -2 | 1,390 | 27.80% |
| 2026-04-16 | 99 | 167 | -68 | 1,392 | 27.84% |
| 2026-04-15 | 700 | 130 | 570 | 1,460 | 29.20% |
| 2026-04-14 | 576 | 57 | 519 | 890 | 17.80% |
| 2026-04-13 | 142 | 65 | 77 | 371 | 7.42% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 68 | 70 | -2 | 1,390 | 27.80% |
| 2026-04-16 | 99 | 171 | -72 | 1,392 | 27.84% |
| 2026-04-15 | 704 | 130 | 574 | 1,460 | 29.20% |
| 2026-04-14 | 576 | 57 | 519 | 890 | 17.80% |
| 2026-04-13 | 142 | 65 | 77 | 371 | 7.42% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |