漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.06 | 188 | 0.30 | 489 | 0.31 | 499 | -- | 0.32 | 0.30 | 0.24 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 188 | 0 | 188 | 4,195 | 83.90% |
2024-11-25 | 110 | 32 | 78 | 4,007 | 80.14% |
2024-11-22 | 241 | 0 | 241 | 3,929 | 78.58% |
2024-11-21 | 161 | 6 | 155 | 3,688 | 73.76% |
2024-11-20 | 0 | 100 | -100 | 3,533 | 70.66% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 188 | 0 | 188 | 4,195 | 83.90% |
2024-11-25 | 110 | 32 | 78 | 4,007 | 80.14% |
2024-11-22 | 241 | 0 | 241 | 3,929 | 78.58% |
2024-11-21 | 161 | 6 | 155 | 3,688 | 73.76% |
2024-11-20 | 0 | 100 | -100 | 3,533 | 70.66% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |