
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.50 | 4,820 | 285.50 | 23 | 286.00 | 11 | 300.00 | 306.00 | 284.00 | 302.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1,605 | 1,468 | 136 | 38,293 | 21.34% |
| 2026-06-25 | 993 | 990 | 2 | 38,139 | 21.25% |
| 2026-06-24 | 1,609 | 1,164 | 445 | 38,108 | 21.24% |
| 2026-06-23 | 1,526 | 3,425 | -1,898 | 37,605 | 20.96% |
| 2026-06-22 | 2,525 | 3,690 | -1,165 | 39,273 | 21.89% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 7 | 0 | 7 | 7,820 | 4.46% |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7,813 | 4.46% |
| 2026-06-24 | 130 | 0 | 130 | 7,813 | 4.46% |
| 2026-06-23 | 80 | 124 | -44 | 7,683 | 4.38% |
| 2026-06-22 | 747 | 0 | 747 | 7,727 | 4.41% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 111 | 167 | -56 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 88 | 122 | -34 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 58 | 305 | -247 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 81 | 223 | -142 | 65 | 0.04% |
| 2026-06-22 | 252 | 147 | 105 | 207 | 0.12% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1,723 | 1,635 | 87 | 46,113 | 25.80% |
| 2026-06-25 | 1,081 | 1,112 | -32 | 45,952 | 25.71% |
| 2026-06-24 | 1,797 | 1,469 | 328 | 45,921 | 25.70% |
| 2026-06-23 | 1,687 | 3,772 | -2,084 | 45,353 | 25.38% |
| 2026-06-22 | 3,524 | 3,837 | -313 | 47,207 | 26.42% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |