
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26.50 | 8,322 | 294.00 | 2,788 | -- | -- | 280.50 | 294.00 | 280.50 | 267.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3,228 | 1,047 | 2 | 14,040 | 2,179 | 44,914 | 31.25% |
| 2026-05-21 | 816 | 1,481 | 1 | 11,861 | -666 | 44,914 | 26.40% |
| 2026-05-20 | 666 | 587 | 2 | 12,527 | 77 | 44,914 | 27.89% |
| 2026-05-19 | 1,059 | 1,001 | 0 | 12,450 | 58 | 44,914 | 27.71% |
| 2026-05-18 | 1,277 | 1,654 | 0 | 12,392 | -377 | 44,914 | 27.59% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1 | 71 | 15 | 488 | 55 | 0 | 3.47 |
| 2026-05-21 | 8 | 4 | 72 | 433 | -76 | 14 | 3.65 |
| 2026-05-20 | 58 | 3 | 35 | 509 | -90 | 6 | 4.06 |
| 2026-05-19 | 149 | 104 | 81 | 599 | -126 | 13 | 4.81 |
| 2026-05-18 | 175 | 13 | 0 | 725 | -162 | 15 | 5.85 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |