漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.00 | 13,839 | 84.70 | 29 | 84.80 | 4 | 89.00 | 92.00 | 84.80 | 88.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 1,659 | 2,343 | -684 | 178 | 0.34% |
2024-11-11 | 2,543 | 2,092 | 451 | 862 | 1.66% |
2024-11-08 | 1,463 | 1,787 | -324 | 410 | 0.79% |
2024-11-07 | 1,439 | 1,767 | -328 | 734 | 1.41% |
2024-11-06 | 3,388 | 3,486 | -98 | 1,062 | 2.04% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 4 | 5 | -1 | 149 | 0.29% |
2024-11-11 | 7 | 7 | 0 | 150 | 0.29% |
2024-11-08 | 2 | 1 | 1 | 150 | 0.29% |
2024-11-07 | 8 | 9 | -1 | 149 | 0.29% |
2024-11-06 | 28 | 39 | -10 | 150 | 0.29% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 1,663 | 2,348 | -685 | 327 | 0.63% |
2024-11-11 | 2,550 | 2,099 | 451 | 1,012 | 1.95% |
2024-11-08 | 1,465 | 1,788 | -323 | 560 | 1.08% |
2024-11-07 | 1,447 | 1,776 | -329 | 883 | 1.70% |
2024-11-06 | 3,416 | 3,525 | -108 | 1,212 | 2.33% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |