
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 462 | 24.00 | 2 | 24.05 | 2 | 24.50 | 24.75 | 23.85 | 24.30 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 189 | 36 | 153 | 6,406 | 7.93% |
| 2026-01-22 | 272 | 157 | 115 | 6,249 | 7.73% |
| 2026-01-21 | 307 | 154 | 153 | 6,117 | 7.57% |
| 2026-01-20 | 76 | 351 | -275 | 5,911 | 7.31% |
| 2026-01-19 | 505 | 822 | -317 | 6,131 | 7.59% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0.01% |
| 2026-01-22 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.01% |
| 2026-01-21 | 0 | 1 | -1 | 11 | 0.01% |
| 2026-01-20 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0.01% |
| 2026-01-19 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 189 | 37 | 152 | 6,416 | 7.94% |
| 2026-01-22 | 273 | 158 | 115 | 6,260 | 7.74% |
| 2026-01-21 | 307 | 155 | 152 | 6,128 | 7.58% |
| 2026-01-20 | 78 | 352 | -274 | 5,923 | 7.32% |
| 2026-01-19 | 506 | 823 | -317 | 6,142 | 7.60% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |