
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.00 | 5,224 | 106.00 | 15 | 106.50 | 26 | 103.00 | 111.00 | 102.00 | 101.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,613 | 1,291 | 322 | 20,282 | 25.85% |
| 2026-04-23 | 2,014 | 2,483 | -469 | 19,940 | 25.42% |
| 2026-04-22 | 1,517 | 794 | 723 | 20,407 | 26.01% |
| 2026-04-21 | 655 | 1,235 | -580 | 19,684 | 25.09% |
| 2026-04-20 | 2,181 | 879 | 1,302 | 20,271 | 25.84% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 150 | 90 | 60 | 925 | 1.18% |
| 2026-04-23 | 118 | 132 | -14 | 865 | 1.10% |
| 2026-04-22 | 63 | 110 | -47 | 879 | 1.12% |
| 2026-04-21 | 27 | 171 | -143 | 926 | 1.18% |
| 2026-04-20 | 307 | 8 | 299 | 1,069 | 1.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1,763 | 1,381 | 382 | 21,207 | 27.03% |
| 2026-04-23 | 2,132 | 2,615 | -483 | 20,805 | 26.52% |
| 2026-04-22 | 1,580 | 904 | 676 | 21,286 | 27.13% |
| 2026-04-21 | 682 | 1,406 | -723 | 20,610 | 26.27% |
| 2026-04-20 | 2,488 | 887 | 1,601 | 21,340 | 27.20% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |