
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 356 | 23.60 | 1 | 23.65 | 3 | 23.60 | 23.85 | 23.50 | 23.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 215 | 34 | 181 | 0 | % |
| 2026-01-07 | 187 | 80 | 107 | 220,962 | 52.61% |
| 2026-01-06 | 150 | 159 | -9 | 220,990 | 52.62% |
| 2026-01-05 | 294 | 144 | 150 | 220,968 | 52.61% |
| 2026-01-02 | 107 | 95 | 12 | 220,857 | 52.59% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0 | 2 | -2 | 502 | 0.12% |
| 2026-01-07 | 0 | 8 | -8 | 504 | 0.12% |
| 2026-01-06 | 0 | 7 | -7 | 512 | 0.12% |
| 2026-01-05 | 0 | 12 | -12 | 519 | 0.12% |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0.13% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0.06% |
| 2026-01-07 | 1 | 0 | 1 | 255 | 0.06% |
| 2026-01-06 | 26 | 0 | 26 | 254 | 0.06% |
| 2026-01-05 | 0 | 4 | -4 | 228 | 0.05% |
| 2026-01-02 | 1 | 1 | 0 | 232 | 0.06% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 215 | 36 | 179 | 757 | 0.18% |
| 2026-01-07 | 188 | 88 | 100 | 221,721 | 52.79% |
| 2026-01-06 | 176 | 166 | 10 | 221,756 | 52.80% |
| 2026-01-05 | 294 | 160 | 134 | 221,715 | 52.78% |
| 2026-01-02 | 108 | 96 | 12 | 221,620 | 52.78% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |