漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+17.00 | 745 | 313.50 | 2 | 314.00 | 2 | 298.00 | 314.50 | 294.50 | 297.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 656 | 290 | 366 | 23,225 | 45.33% |
2024-12-03 | 361 | 738 | -377 | 22,867 | 44.63% |
2024-12-02 | 484 | 222 | 262 | 23,243 | 45.36% |
2024-11-29 | 119 | 179 | -60 | 22,970 | 44.83% |
2024-11-28 | 121 | 218 | -97 | 23,030 | 44.95% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 150 | 0 | 150 | 3,471 | 6.77% |
2024-12-03 | 0 | 50 | -50 | 3,321 | 6.48% |
2024-12-02 | 120 | 0 | 120 | 3,371 | 6.58% |
2024-11-29 | 1 | 0 | 1 | 3,251 | 6.35% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | 6.34% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 20 | 11 | 9 | 288 | 0.56% |
2024-12-03 | 33 | 12 | 22 | 279 | 0.54% |
2024-12-02 | 3 | 16 | -13 | 257 | 0.50% |
2024-11-29 | 1 | 0 | 1 | 270 | 0.53% |
2024-11-28 | 0 | 17 | -17 | 269 | 0.53% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 826 | 301 | 525 | 26,984 | 52.66% |
2024-12-03 | 394 | 800 | -405 | 26,467 | 51.65% |
2024-12-02 | 607 | 238 | 369 | 26,871 | 52.44% |
2024-11-29 | 121 | 179 | -58 | 26,491 | 51.71% |
2024-11-28 | 121 | 235 | -114 | 26,549 | 51.82% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |