漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.50 | 375 | 310.50 | 1 | 311.00 | 5 | 319.00 | 321.00 | 309.00 | 319.50 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240826 | 董事 | 劉明輝 | 785 | 100 | 685 | 贈與 | 江淑里 |
20240617 | 經理人 | 王錦輝 | 403 | 14 | 389 | 贈與 | 王紫芸 |
20240617 | 經理人 | 王錦輝之配偶 | 186 | 14 | 172 | 贈與 | 王紫芸 |
20240416 | 董事 | 劉明輝 | 797 | 12 | 785 | 贈與 | 劉澤民 |
20240219 | 經理人 | 邱素莉 | 211 | 2 | 209 | 贈與 | 黃琮偉 |
20240219 | 經理人 | 邱素莉 | 212 | 1 | 211 | 贈與 | 尤楦皓 |
20231108 | 董事 | 劉明輝 | 827 | 30 | 797 | 贈與 | 劉澤民 |
20231108 | 董事 | 劉明輝之配偶 | 53 | 30 | 23 | 贈與 | 劉澤民 |
20230719 | 經理人 | 王錦輝 | 462 | 59 | 403 | 贈與 | 王紫芸 |
20230719 | 經理人 | 王錦輝之配偶 | 245 | 59 | 186 | 贈與 | 王紫芸 |
20221018 | 經理人 | 王錦輝 | 518 | 56 | 462 | 信託 | 王紫芸 |
20221018 | 經理人 | 王錦輝之配偶 | 301 | 56 | 245 | 贈與 | 王紫芸 |
20220224 | 董事 | 劉明輝 | 877 | 50 | 827 | 贈與 | 劉澤民 |
20220224 | 董事 | 劉明輝之配偶 | 103 | 50 | 53 | 贈與 | 劉澤民 |
20210707 | 經理人 | 王錦輝 | 572 | 54 | 518 | 贈與 | 王紫芸 |
20210707 | 經理人 | 王錦輝之配偶 | 355 | 54 | 301 | 贈與 | 王紫芸 |
20200622 | 董事 | 劉明輝 | 917 | 40 | 877 | 贈與 | 劉澤民 |
20200622 | 董事 | 劉明輝之配偶 | 150 | 40 | 110 | 贈與 | 劉澤民 |
20200601 | 經理人 | 王錦輝 | 632 | 60 | 572 | 贈與 | 王紫芸 |
20200601 | 經理人 | 王錦輝之配偶 | 415 | 60 | 355 | 贈與 | 王紫芸 |
20191002 | 經理人 | 王錦輝 | 673 | 41 | 632 | 贈與 | 王紫芸 |
20191002 | 經理人 | 王錦輝之配偶 | 461 | 41 | 420 | 贈與 | 王紫芸 |
20190904 | 董事 | 劉明輝 | 1,067 | 150 | 917 | 贈與 | 江淑里 |
20190904 | 董事 | 劉明輝 | 1,112 | 45 | 1,067 | 贈與 | 劉澤民 |
20181121 | 經理人 | 王錦輝之配偶 | 536 | 75 | 461 | 贈與 | 王紫芸 |
20181119 | 經理人 | 王錦輝 | 747 | 74 | 673 | 贈與 | 王紫芸 |
20171219 | 經理人 | 王錦輝之配偶 | 600 | 64 | 536 | 贈與 | 王紫芸 |
20171023 | 經理人 | 王錦輝 | 1,347 | 600 | 747 | 贈與 | 陳麗圓 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |