漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.10 | 15,823 | 189.35 | 56 | 189.40 | 2 | 190.00 | 190.15 | 188.60 | 191.45 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 50 | 70 | 0 | 1,455 | -20 | 545,250 | 0.26% |
2024-11-19 | 93 | 70 | 1 | 1,475 | 22 | 544,000 | 0.27% |
2024-11-18 | 95 | 44 | 0 | 1,453 | 51 | 542,875 | 0.26% |
2024-11-15 | 54 | 75 | 0 | 1,402 | -21 | 541,625 | 0.25% |
2024-11-14 | 119 | 45 | 0 | 1,423 | 74 | 541,625 | 0.26% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 21 | 1 | 0 | 222 | -20 | 39 | 15.25 |
2024-11-19 | 2 | 4 | 0 | 242 | 2 | 0 | 16.40 |
2024-11-18 | 4 | 15 | 0 | 240 | 11 | 0 | 16.51 |
2024-11-15 | 1 | 1 | 0 | 229 | 0 | 0 | 16.33 |
2024-11-14 | 13 | 3 | 0 | 229 | -10 | 0 | 16.09 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |