漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.49 | 29,804 | 13.17 | 5 | 13.18 | 1,063 | 12.82 | 13.23 | 12.60 | 12.69 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 849 | 354 | 0 | 63,389 | 495 | 95,584 | 66.31% |
2024-11-01 | 1,583 | 1,252 | 25 | 62,894 | 306 | 95,584 | 65.79% |
2024-10-30 | 2,366 | 2,509 | 0 | 62,588 | -143 | 95,584 | 65.47% |
2024-10-29 | 1,278 | 4,854 | 0 | 62,731 | -3,576 | 95,584 | 65.62% |
2024-10-28 | 1,911 | 2,458 | 0 | 66,307 | -547 | 95,584 | 69.37% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 43 | 3 | 0 | 1,989 | -40 | 16 | 3.13 |
2024-11-01 | 30 | 33 | 0 | 2,029 | 3 | 34 | 3.22 |
2024-10-30 | 190 | 58 | 0 | 2,026 | -132 | 105 | 3.23 |
2024-10-29 | 5 | 53 | 0 | 2,158 | 48 | 430 | 3.44 |
2024-10-28 | 186 | 17 | 0 | 2,110 | -169 | 74 | 3.18 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |