
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.53 | 57,172 | 34.10 | 174 | 34.11 | 831 | 33.90 | 34.13 | 33.81 | 33.58 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 36 | 559 | 4 | 4,335 | -527 | 4,707,572 | 0.09% |
| 2026-09-03 | 225 | 784 | 80 | 4,862 | -639 | 4,710,072 | 0.10% |
| 2026-09-02 | 148 | 438 | 1 | 5,501 | -291 | 4,712,072 | 0.11% |
| 2026-09-01 | 263 | 1,245 | 10 | 5,792 | -992 | 4,715,947 | 0.12% |
| 2026-08-31 | 54 | 83 | 31 | 6,784 | -60 | 4,716,572 | 0.14% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0 | 9 | 0 | 131 | 9 | 5 | 3.02 |
| 2026-09-03 | 1 | 3 | 0 | 122 | 2 | 0 | 2.50 |
| 2026-09-02 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2.18 |
| 2026-09-01 | 0 | 19 | 0 | 120 | 19 | 0 | 2.07 |
| 2026-08-31 | 0 | 34 | 0 | 101 | 34 | 5 | 1.48 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |