
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13 | 3,534 | 15.26 | 6 | 15.27 | 84 | 15.30 | 15.30 | 15.21 | 15.39 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 42 | 6 | 0 | 6,265 | 36 | 155,579 | 4.02% |
| 2026-10-08 | 19 | 49 | 0 | 6,229 | -30 | 155,454 | 4.00% |
| 2026-10-07 | 251 | 100 | 0 | 6,259 | 151 | 155,454 | 4.02% |
| 2026-10-06 | 5 | 80 | 27 | 6,108 | -102 | 155,579 | 3.92% |
| 2026-10-05 | 25 | 23 | 0 | 6,210 | 2 | 155,579 | 3.99% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.80 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.79 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.81 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.80 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |