最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
臻鼎群益48購02 | 0.47 | +0.22 | +88.00% | 5 | |
華邦電統一52購05 | 0.47 | +0.04 | +9.30% | 20 | |
矽力元大48購05 | 0.37 | -0.08 | -17.78% | 361 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
臻鼎群益48購02 | 0.47 | +0.22 | +88.00% | 5 | |
華邦電統一52購05 | 0.47 | +0.04 | +9.30% | 20 | |
矽力元大48購05 | 0.37 | -0.08 | -17.78% | 361 |
比特幣BTC | 117361.06 | -1,409.92 | -1.19% |
以太幣ETH | 3724.10 | 94.37 | 2.60% |
瑞波幣XRP | 3.14 | -0.04 | -1.41% |
比特幣現金BCH | 556.79 | 44.51 | 8.69% |
萊特幣LTC | 113.60 | 1.41 | 1.26% |
卡達幣ADA | 0.815157 | 0.00 | -0.13% |
波場幣TRX | 0.316388 | 0.01 | 2.16% |
恆星幣XLM | 0.432282 | 0.00 | 1.06% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |