
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 1,622 | 11.70 | 26 | 11.75 | 17 | 12.15 | 12.15 | 11.60 | 12.15 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 6 | 27 | 0 | 511 | -21 | 85,309 | 0.59% |
| 2026-07-17 | 0 | 3 | 0 | 532 | -3 | 85,309 | 0.62% |
| 2026-07-16 | 10 | 7 | 0 | 535 | 3 | 85,309 | 0.62% |
| 2026-07-15 | 17 | 2 | 0 | 532 | 15 | 85,309 | 0.62% |
| 2026-07-14 | 0 | 40 | 0 | 517 | -40 | 85,309 | 0.60% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0 | 100 | 0 | 105 | 100 | 0 | 20.54 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.93 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.93 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.93 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.96 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |