漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.60 | 3,328 | 59.70 | 1 | 59.80 | 70 | 61.50 | 61.60 | 59.50 | 61.30 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 255 | 286 | 0 | 37,090 | -31 | 149,043 | 24.88% |
2024-11-25 | 143 | 688 | 3 | 37,121 | -548 | 149,043 | 24.90% |
2024-11-22 | 167 | 314 | 26 | 37,669 | -173 | 149,043 | 25.27% |
2024-11-21 | 207 | 154 | 27 | 37,842 | 26 | 149,043 | 25.38% |
2024-11-20 | 410 | 268 | 2 | 37,816 | 140 | 149,043 | 25.37% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 227 | 10 | 0 | 298 | -217 | 0 | 0.80 |
2024-11-25 | 34 | 217 | 0 | 515 | 183 | 0 | 1.38 |
2024-11-22 | 89 | 10 | 1 | 332 | -80 | 3 | 0.88 |
2024-11-21 | 35 | 41 | 0 | 412 | 6 | 1 | 1.08 |
2024-11-20 | 34 | 110 | 0 | 406 | 76 | 3 | 1.07 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |