
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 91 | 47.80 | 1 | 47.85 | 1 | 47.60 | 47.95 | 47.50 | 47.60 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1 | 10 | 0 | 2,282 | -9 | 65,009 | 3.51% |
| 2026-09-07 | 8 | 1 | 0 | 2,291 | 7 | 65,009 | 3.52% |
| 2026-09-04 | 14 | 18 | 34 | 2,284 | -38 | 65,009 | 3.51% |
| 2026-09-03 | 12 | 3 | 0 | 2,322 | 9 | 65,009 | 3.57% |
| 2026-09-02 | 4 | 40 | 0 | 2,313 | -36 | 65,009 | 3.55% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |