
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 728 | 174.00 | 5 | 174.50 | 11 | 175.00 | 177.00 | 169.00 | 176.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 23 | 81 | 0 | 11,395 | -58 | 15,532 | 73.36% |
| 2026-07-08 | 131 | 72 | 0 | 11,453 | 59 | 15,532 | 73.73% |
| 2026-07-07 | 95 | 222 | 0 | 11,394 | -127 | 15,532 | 73.35% |
| 2026-07-06 | 123 | 205 | 0 | 11,521 | -82 | 15,532 | 74.17% |
| 2026-07-03 | 129 | 546 | 0 | 11,603 | -417 | 15,532 | 74.70% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 3 | 3 | 24 | 91 | -24 | 0 | 0.79 |
| 2026-07-08 | 12 | 17 | 0 | 115 | 5 | 1 | 1.00 |
| 2026-07-07 | 1 | 20 | 1 | 110 | 18 | 2 | 0.96 |
| 2026-07-06 | 3 | 46 | 2 | 92 | 41 | 3 | 0.79 |
| 2026-07-03 | 0 | 37 | 12 | 51 | 25 | 3 | 0.43 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |