| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光 | 50 | 5 | 135.91 | 135.40 | 45 |
| 摩根士丹利 | 48 | 11 | 135.73 | 135.23 | 37 |
| 元大總公司 | 74 | 45 | 134.57 | 134.75 | 29 |
| 美林證券 | 17 | 0 | 134.65 | - | 17 |
| 港商野村 | 12 | 1 | 136.00 | 135.50 | 11 |
| 兆 豐 | 12 | 3 | 134.88 | 136.00 | 9 |
| 摩根大通 | 9 | 0 | 135.11 | - | 9 |
| 新加坡瑞銀 | 17 | 9 | 134.62 | 135.22 | 8 |
| 國泰綜合 | 9 | 4 | 135.17 | 135.50 | 5 |
| 凱 基 | 12 | 10 | 135.96 | 135.15 | 2 |
| 永興 | 1 | 0 | 134.50 | - | 1 |
| 京 城 | 0 | 0 | 135.00 | - | 0 |
| 第一金證券 | 1 | 1 | 134.51 | 135.50 | 0 |
| 台中商銀 | 1 | 1 | 133.00 | 136.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 40 | 115 | 134.25 | 134.98 | -75 |
| 中國信託證 | 2 | 29 | 134.00 | 135.86 | -27 |
| 永豐總公司 | 2 | 23 | 135.53 | 134.22 | -21 |
| 台 新 | 1 | 17 | 136.28 | 134.26 | -16 |
| 康和 | 0 | 8 | 135.00 | 136.05 | -8 |
| 玉山綜合 | 2 | 8 | 134.76 | 135.75 | -6 |
| 華南永昌 | 2 | 5 | 135.46 | 136.10 | -3 |
| 國 票 | 0 | 3 | - | 135.50 | -3 |
| 土 銀 | 0 | 3 | - | 136.00 | -3 |
| 富 邦 | 2 | 5 | 135.50 | 136.20 | -3 |
| 臺銀證券 | 0 | 3 | 135.00 | 135.00 | -3 |
| 群益金鼎 | 2 | 4 | 135.25 | 135.38 | -2 |
| 合 庫 | 0 | 1 | - | 135.81 | -1 |
| 美商高盛 | 2 | 3 | 135.50 | 135.67 | -1 |
| 花旗環球 | 0 | 1 | - | 135.50 | -1 |
| 光和 | 0 | 0 | - | 135.48 | 0 |

