
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 800 | 18.35 | 9 | 18.40 | 8 | 18.50 | 18.55 | 18.20 | 18.05 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 9 | 58 | 0 | 2,800 | -49 | 41,575 | 6.73% |
| 2026-01-12 | 55 | 67 | 0 | 2,849 | -12 | 41,575 | 6.85% |
| 2026-01-09 | 25 | 24 | 0 | 2,861 | 1 | 41,575 | 6.88% |
| 2026-01-08 | 52 | 37 | 0 | 2,860 | 15 | 41,575 | 6.87% |
| 2026-01-07 | 40 | 55 | 0 | 2,845 | -15 | 41,575 | 6.84% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 22 | 0 | 0 | 12 | -22 | 0 | 0.42 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1.19 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1.18 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1.18 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1.19 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |