| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 269 | 155 | 44.13 | 44.50 | 114 |
| 高橋 | 35 | 0 | 43.81 | - | 35 |
| 玉山綜合 | 61 | 36 | 44.09 | 44.02 | 25 |
| 台 新 | 102 | 82 | 44.16 | 43.96 | 20 |
| 華南永昌 | 35 | 15 | 44.49 | 44.12 | 20 |
| 統一 | 39 | 22 | 44.45 | 43.84 | 17 |
| 康和 | 25 | 13 | 44.33 | 44.95 | 12 |
| 港商野村 | 40 | 29 | 43.93 | 44.62 | 11 |
| 新光 | 40 | 30 | 44.21 | 44.02 | 10 |
| 宏遠 | 8 | 0 | 44.95 | - | 8 |
| 群益金鼎 | 65 | 58 | 44.77 | 44.21 | 7 |
| 大昌 | 5 | 2 | 44.42 | 43.98 | 3 |
| 永興 | 3 | 0 | 44.05 | - | 3 |
| 光和 | 4 | 1 | 43.81 | 44.16 | 3 |
| 盈溢 | 2 | 0 | 44.05 | - | 2 |
| 第一金證 | 28 | 27 | 44.35 | 43.91 | 1 |
| 永豐總公司 | 43 | 42 | 44.28 | 44.21 | 1 |
| 口 袋 | 3 | 2 | 44.37 | 45.15 | 1 |
| 安泰 | 1 | 0 | 44.20 | - | 1 |
| 日進 | 1 | 0 | 43.80 | - | 1 |
| 彰銀 | 0 | 0 | 44.70 | 44.05 | 0 |
| 永全 | 3 | 3 | 44.48 | 44.07 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 53 | 110 | 43.86 | 44.08 | -57 |
| 美林證券 | 19 | 60 | 43.74 | 44.16 | -41 |
| 兆 豐 | 38 | 77 | 44.73 | 44.30 | -39 |
| 摩根大通 | 18 | 54 | 43.96 | 44.15 | -36 |
| 新加坡瑞銀 | 50 | 71 | 44.44 | 44.28 | -21 |
| 台企銀 | 1 | 21 | 44.40 | 43.61 | -20 |
| 元大總公司 | 232 | 252 | 44.38 | 44.10 | -19 |
| 摩根士丹利 | 96 | 115 | 44.08 | 44.32 | -19 |
| 國 票 | 78 | 95 | 44.39 | 44.65 | -17 |
| 國泰綜合 | 26 | 38 | 44.15 | 44.31 | -12 |
| 美好 | 8 | 18 | 43.89 | 45.17 | -10 |
| 中國信託證 | 7 | 12 | 44.29 | 43.81 | -5 |
| 合 庫 | 10 | 14 | 44.00 | 44.27 | -4 |
| 新百王 | 0 | 3 | - | 43.68 | -3 |
| 臺銀證券 | 4 | 7 | 44.37 | 44.31 | -3 |
| 富 邦 | 93 | 95 | 44.27 | 44.34 | -2 |
| 聯邦證券 | 4 | 6 | 43.88 | 43.70 | -2 |
| 土 銀 | 0 | 1 | - | 44.65 | -1 |

