
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 1,710 | 47.25 | 7 | 47.30 | 7 | 47.05 | 47.30 | 46.45 | 47.10 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 157 | 175 | 5 | 11,672 | -23 | 44,525 | 26.21% |
| 2026-09-23 | 160 | 140 | 10 | 11,695 | 10 | 44,525 | 26.26% |
| 2026-09-22 | 891 | 621 | 4 | 11,685 | 266 | 44,525 | 26.24% |
| 2026-09-21 | 804 | 966 | 0 | 11,419 | -162 | 44,525 | 25.64% |
| 2026-09-18 | 777 | 536 | 0 | 11,581 | 241 | 44,525 | 26.01% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 26 | 23 | 0 | 328 | -3 | 3 | 2.81 |
| 2026-09-23 | 4 | 12 | 0 | 331 | 8 | 0 | 2.83 |
| 2026-09-22 | 151 | 6 | 0 | 323 | -145 | 4 | 2.76 |
| 2026-09-21 | 36 | 107 | 0 | 468 | 71 | 36 | 4.09 |
| 2026-09-18 | 95 | 15 | 0 | 397 | -80 | 17 | 3.42 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |