漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.35 | 10,088 | 35.70 | 59 | 35.75 | 5 | 36.75 | 37.40 | 35.70 | 37.05 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 767 | 972 | 0 | 9,944 | -205 | 80,329 | 12.37% |
2024-12-02 | 2,387 | 1,102 | 9 | 10,149 | 1,276 | 80,329 | 12.63% |
2024-11-29 | 356 | 402 | 0 | 8,873 | -46 | 80,329 | 11.04% |
2024-11-28 | 1,136 | 745 | 0 | 8,919 | 391 | 80,329 | 11.10% |
2024-11-27 | 565 | 625 | 0 | 8,528 | -60 | 80,329 | 10.61% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 61 | 42 | 0 | 192 | -19 | 8 | 1.93 |
2024-12-02 | 5 | 89 | 0 | 211 | 84 | 21 | 2.07 |
2024-11-29 | 16 | 47 | 0 | 127 | 31 | 4 | 1.43 |
2024-11-28 | 69 | 19 | 1 | 96 | -51 | 5 | 1.07 |
2024-11-27 | 38 | 32 | 0 | 147 | -6 | 5 | 1.72 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |