漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 94,509 | 44.55 | 50 | 44.60 | 156 | 43.60 | 45.30 | 43.30 | 43.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 3,890 | 5,477 | 30 | 52,534 | -1,617 | 1,350,111 | 3.89% |
2024-12-02 | 4,125 | 3,640 | 1 | 54,151 | 484 | 1,350,111 | 4.01% |
2024-11-29 | 1,297 | 1,255 | 13 | 53,667 | 29 | 1,350,111 | 3.97% |
2024-11-28 | 1,368 | 1,717 | 63 | 53,638 | -412 | 1,350,111 | 3.97% |
2024-11-27 | 1,532 | 4,576 | 0 | 54,050 | -3,044 | 1,350,111 | 4.00% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 315 | 718 | 0 | 5,585 | 403 | 37 | 10.63 |
2024-12-02 | 308 | 1,320 | 0 | 5,182 | 1,012 | 17 | 9.56 |
2024-11-29 | 297 | 153 | 0 | 4,170 | -144 | 15 | 7.77 |
2024-11-28 | 184 | 241 | 0 | 4,314 | 57 | 8 | 8.04 |
2024-11-27 | 52 | 523 | 0 | 4,257 | 471 | 12 | 7.87 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |