
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 589 | 245.00 | 114 | 245.50 | 4 | 246.00 | 248.00 | 245.00 | 248.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 20 | 5 | 0 | 368 | 15 | 20,735 | 1.77% |
| 2026-07-02 | 1 | 2 | 0 | 353 | -1 | 20,735 | 1.70% |
| 2026-07-01 | 7 | 10 | 0 | 354 | -3 | 20,735 | 1.70% |
| 2026-06-30 | 24 | 13 | 5 | 357 | 6 | 20,735 | 1.72% |
| 2026-06-29 | 1 | 8 | 0 | 351 | -7 | 20,735 | 1.69% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.81 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.84 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.84 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.84 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.85 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |