
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 510 | 231.50 | 10 | 232.00 | 2 | 230.00 | 234.00 | 229.50 | 230.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 415 | 44 | 371 | 27,511 | 33.16% |
| 2026-09-23 | 89 | 22 | 67 | 27,140 | 32.72% |
| 2026-09-22 | 66 | 56 | 10 | 27,094 | 32.66% |
| 2026-09-21 | 41 | 56 | -16 | 27,084 | 32.65% |
| 2026-09-18 | 66 | 122 | -56 | 27,099 | 32.67% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0 | 49 | -49 | 290 | 0.35% |
| 2026-09-23 | 0 | 43 | -43 | 339 | 0.41% |
| 2026-09-22 | 0 | 32 | -32 | 382 | 0.46% |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0.50% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1 | 24 | -23 | 1,059 | 1.28% |
| 2026-09-23 | 0 | 20 | -20 | 1,082 | 1.30% |
| 2026-09-22 | 0 | 20 | -20 | 1,102 | 1.33% |
| 2026-09-21 | 0 | 23 | -23 | 1,122 | 1.35% |
| 2026-09-18 | 6 | 15 | -9 | 1,145 | 1.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 416 | 117 | 299 | 28,861 | 34.79% |
| 2026-09-23 | 89 | 85 | 4 | 28,562 | 34.43% |
| 2026-09-22 | 66 | 108 | -42 | 28,578 | 34.45% |
| 2026-09-21 | 41 | 79 | -39 | 28,620 | 34.50% |
| 2026-09-18 | 72 | 137 | -65 | 28,659 | 34.55% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |