
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 1,534 | 12.25 | 14 | 12.30 | 151 | 12.15 | 12.30 | 12.15 | 12.20 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 9 | 55 | 0 | 6,029 | -46 | 464,579 | 1.29% |
| 2026-09-10 | 210 | 0 | 0 | 6,075 | 210 | 464,579 | 1.30% |
| 2026-09-09 | 47 | 103 | 0 | 5,865 | -56 | 464,579 | 1.26% |
| 2026-09-08 | 11 | 77 | 0 | 5,921 | -66 | 464,579 | 1.27% |
| 2026-09-07 | 24 | 62 | 0 | 5,987 | -38 | 464,579 | 1.28% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0.03 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |