
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.20 | 2,116 | 55.50 | 3 | 55.60 | 2 | 53.40 | 55.90 | 52.50 | 54.40 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 104 | 282 | 0 | 3,628 | -178 | 26,247 | 13.82% |
| 2026-10-06 | 259 | 322 | 1 | 3,806 | -64 | 26,247 | 14.50% |
| 2026-10-05 | 386 | 517 | 0 | 3,870 | -131 | 26,247 | 14.74% |
| 2026-10-02 | 1,070 | 666 | 1 | 4,001 | 403 | 26,247 | 15.24% |
| 2026-10-01 | 995 | 997 | 0 | 3,598 | -2 | 26,247 | 13.70% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 48 | 20 | 0 | 80 | -28 | 15 | 2.20 |
| 2026-10-06 | 20 | 31 | 0 | 108 | 11 | 0 | 2.83 |
| 2026-10-05 | 26 | 1 | 0 | 97 | -25 | 5 | 2.50 |
| 2026-10-02 | 3 | 31 | 0 | 122 | 28 | 18 | 3.04 |
| 2026-10-01 | 10 | 20 | 0 | 94 | 10 | 43 | 2.61 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |