
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.55 | 8,017 | 47.00 | 6 | 47.05 | 1 | 45.75 | 49.70 | 45.75 | 45.45 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1,533 | 2,460 | -927 | 5,093 | 4.84% |
| 2026-08-03 | 1,035 | 862 | 173 | 6,010 | 5.72% |
| 2026-07-31 | 1,070 | 361 | 709 | 5,826 | 5.54% |
| 2026-07-30 | 1,587 | 1,398 | 189 | 5,117 | 4.87% |
| 2026-07-29 | 1,265 | 1,012 | 253 | 4,882 | 4.64% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 23 | 9 | 14 | 363 | 0.35% |
| 2026-08-03 | 16 | 24 | -7 | 349 | 0.33% |
| 2026-07-31 | 32 | 2 | 29 | 356 | 0.34% |
| 2026-07-30 | 11 | 51 | -41 | 327 | 0.31% |
| 2026-07-29 | 7 | 49 | -41 | 368 | 0.35% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1,556 | 2,469 | -913 | 5,456 | 5.19% |
| 2026-08-03 | 1,051 | 886 | 166 | 6,359 | 6.05% |
| 2026-07-31 | 1,102 | 363 | 738 | 6,182 | 5.88% |
| 2026-07-30 | 1,598 | 1,449 | 148 | 5,444 | 5.18% |
| 2026-07-29 | 1,272 | 1,061 | 212 | 5,250 | 4.99% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |