
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 1,571 | 68.00 | 15 | 68.20 | 2 | 70.20 | 70.20 | 65.00 | 70.10 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 122 | 242 | 0 | 3,117 | -120 | 9,867 | 31.59% |
| 2026-01-08 | 427 | 413 | 2 | 3,237 | 12 | 9,867 | 32.80% |
| 2026-01-07 | 488 | 353 | 2 | 3,225 | 133 | 9,867 | 32.68% |
| 2026-01-06 | 135 | 236 | 2 | 3,092 | -103 | 9,867 | 31.33% |
| 2026-01-05 | 753 | 419 | 0 | 3,195 | 334 | 9,867 | 32.38% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 6 | 4 | 0 | 45 | -2 | 0 | 1.44 |
| 2026-01-08 | 9 | 2 | 0 | 47 | -7 | 2 | 1.45 |
| 2026-01-07 | 1 | 11 | 0 | 54 | 10 | 2 | 1.67 |
| 2026-01-06 | 5 | 13 | 0 | 44 | 8 | 1 | 1.42 |
| 2026-01-05 | 7 | 16 | 0 | 36 | 9 | 26 | 1.12 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |