
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 439 | 23.70 | 1 | 23.75 | 9 | 23.95 | 23.95 | 23.55 | 23.80 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 50 | 93 | 0 | 2,453 | -43 | 19,806 | 12.38% |
| 2026-01-13 | 104 | 100 | 0 | 2,496 | 4 | 19,806 | 12.60% |
| 2026-01-12 | 80 | 66 | 0 | 2,492 | 14 | 19,806 | 12.58% |
| 2026-01-09 | 60 | 82 | 0 | 2,478 | -22 | 19,806 | 12.51% |
| 2026-01-08 | 139 | 140 | 0 | 2,500 | -1 | 19,806 | 12.62% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1.95 |
| 2026-01-13 | 1 | 0 | 0 | 48 | -1 | 2 | 1.92 |
| 2026-01-12 | 6 | 1 | 0 | 49 | -5 | 0 | 1.96 |
| 2026-01-09 | 24 | 0 | 0 | 54 | -24 | 0 | 2.17 |
| 2026-01-08 | 3 | 0 | 0 | 78 | -3 | 0 | 3.12 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |