| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 28 | 3 | 21.06 | 21.05 | 25 |
| 元大總公司 | 23 | 5 | 21.05 | 21.07 | 18 |
| 港商野村 | 17 | 0 | 21.11 | - | 17 |
| 第一金證券 | 13 | 3 | 21.00 | 21.18 | 10 |
| 新光 | 5 | 0 | 21.24 | - | 5 |
| 陽信證券 | 5 | 0 | 21.15 | - | 5 |
| 華南永昌 | 5 | 2 | 20.97 | 21.00 | 3 |
| 台新 | 3 | 0 | 21.00 | - | 3 |
| 國 票 | 3 | 0 | 21.00 | - | 3 |
| 宏遠 | 3 | 0 | 21.00 | - | 3 |
| 兆 豐 | 3 | 0 | 21.05 | 20.94 | 3 |
| 凱 基 | 28 | 26 | 21.00 | 21.06 | 2 |
| 奔 亞 | 2 | 0 | 20.95 | - | 2 |
| 新加坡瑞銀 | 2 | 0 | 21.00 | - | 2 |
| 大昌 | 1 | 0 | 21.25 | - | 1 |
| 摩根大通 | 1 | 0 | 21.20 | - | 1 |
| 美好 | 1 | 0 | 21.00 | - | 1 |
| 高橋 | 1 | 0 | 21.00 | - | 1 |
| 美林證券 | 4 | 4 | 21.00 | 21.08 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰綜合 | 0 | 43 | 21.02 | 21.03 | -43 |
| 致和 | 0 | 20 | - | 21.00 | -20 |
| 臺銀證券 | 0 | 15 | - | 20.97 | -15 |
| 永豐總公司 | 2 | 13 | 21.20 | 21.15 | -11 |
| 富 邦 | 6 | 15 | 20.98 | 21.09 | -9 |
| 中國信託證 | 0 | 2 | - | 21.13 | -2 |
| 玉山綜合 | 0 | 2 | 20.95 | 21.05 | -2 |
| 元富總公司 | 12 | 13 | 21.09 | 21.08 | -1 |
| 土 銀 | 0 | 1 | - | 21.15 | -1 |
| 大展 | 0 | 1 | - | 20.90 | -1 |

