
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.30 | 2,311 | 91.70 | 2 | 91.80 | 1 | 85.60 | 92.60 | 85.60 | 95.10 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 210 | 547 | 26 | 7,207 | -363 | 41,473 | 17.37% |
| 2026-06-05 | 284 | 284 | 15 | 7,570 | -15 | 41,473 | 18.25% |
| 2026-06-04 | 230 | 99 | 0 | 7,585 | 131 | 41,473 | 18.28% |
| 2026-06-03 | 143 | 73 | 0 | 7,454 | 70 | 41,473 | 17.97% |
| 2026-06-02 | 185 | 141 | 4 | 7,384 | 40 | 41,473 | 17.80% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-04 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-03 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0.06 |
| 2026-06-02 | 5 | 2 | 0 | 7 | -3 | 0 | 0.09 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |