
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 39 | 41.50 | 1 | 41.80 | 1 | 41.80 | 42.00 | 41.30 | 41.80 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 0 | 25,676 | 4.12% |
| 2026-02-04 | 1 | 9 | 0 | 1,060 | -8 | 25,676 | 4.12% |
| 2026-02-03 | 5 | 3 | 0 | 1,068 | 2 | 25,676 | 4.15% |
| 2026-02-02 | 4 | 9 | 0 | 1,066 | -5 | 25,676 | 4.15% |
| 2026-01-30 | 4 | 7 | 0 | 1,071 | -3 | 25,676 | 4.17% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |