
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 236 | 220.00 | 2 | 220.50 | 8 | 221.50 | 221.50 | 218.00 | 221.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 26 | 11 | 0 | 438 | 15 | 25,466 | 1.71% |
| 2026-04-27 | 58 | 15 | 1 | 423 | 42 | 25,466 | 1.66% |
| 2026-04-24 | 14 | 15 | 1 | 381 | -2 | 25,466 | 1.49% |
| 2026-04-23 | 36 | 130 | 0 | 383 | -94 | 25,466 | 1.50% |
| 2026-04-22 | 27 | 65 | 0 | 477 | -38 | 25,466 | 1.87% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.68 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.70 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.78 |
| 2026-04-23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.78 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.41 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |