
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 247 | 39.00 | 1 | 39.10 | 4 | 38.90 | 39.20 | 38.80 | 39.10 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1 | 7 | 4 | 1,659 | -10 | 13,814 | 12.00% |
| 2026-07-07 | 7 | 44 | 20 | 1,669 | -57 | 13,814 | 12.08% |
| 2026-07-06 | 6 | 4 | 0 | 1,726 | 2 | 13,814 | 12.49% |
| 2026-07-03 | 3 | 6 | 0 | 1,724 | -3 | 13,814 | 12.48% |
| 2026-07-02 | 13 | 12 | 0 | 1,727 | 1 | 13,814 | 12.50% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.60 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.59 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.57 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.58 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.57 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |